任何交易相关操作(OrderSend(), OrderClose(), OrderCloseBy(), OrderDelete()和OrderModify()函数)都会因为些原因导致失败,返回负的订单号或FALSE,我们通过调用GetLastError()函数能找出失败的原因。每一个错误必须以不同的方式加以处理,最常见的错误和处理建议如下:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
ERR_NO_ERROR | 0 | 交易成功。 |
ERR_NO_RESULT | 1 | OrderModify()试图用个同样的值替换原先已设定好的值。应该修改其中一个或多个值,再反复尝试修改。 |
ERR_COMMON_ERROR | 2 | 常规错误。直到查清错误为止,所有交易必须停止运行。 如果需要客户端和交易系统必须重启。 |
ERR_INVALID_TRADE_参量 | 3 | 无效参量, 例如, 货币对错误,未知交易业务, 不存在订单号等等。程序逻辑必须修改。 |
ERR_SERVER_BUSY | 4 | 交易服务器忙。稍后请重新尝试。 |
ERR_OLD_VERSION | 5 | 客户端的旧版本。需要安装客户端的最新版本。 |
ERR_NO_CONNECTION | 6 | 交易服务器没有连接。需要确认连接没有断开(例如,应用IsConnected函数) 过一段时间(5秒之后)重试。 |
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS | 8 | 交易请求过于频繁。过于频繁的交易请求必须减少,程序逻辑需要修改。 |
ERR_ACCOUNT_DISABLED | 64 | 账户被禁用。所有运行交易必须停止。 |
ERR_INVALID_ACCOUNT | 65 | 账号无效。所有运行交易必须停止。 |
ERR_TRADE_TIMEOUT | 128 | 交易超时。在重试前(至少1分钟)必须确认交易业务确实没有成功(存在未修改或未删除的定单) |
ERR_INVALID_PRICE | 129 | 无效开价或报价格。稍后必须刷新数据,应用RefreshRates函数重试。 如果错误没有消失,尝试停止所有运行交易,修改程序逻辑。 |
ERR_INVALID_STOPS | 130 | 止损止盈离现价太近或是价格计算错误。一般修改止损止盈距离。 |
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME | 131 | 无效交易量。 尝试停止所有运行交易,改变程序逻辑。 |
ERR_MARKET_CLOSED | 132 | 市场关闭。稍后重新尝试。 |
ERR_TRADE_DISABLED | 133 | 交易被禁止。所有运行交易必须停止。 |
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY | 134 | 资金不足无法交易。稍后用小额的资金重试,确定有足够的资金完成交易。 |
ERR_PRICE_CHANGED | 135 | 价格已经改变,应用RefreshRates()函数重试。 |
ERR_OFF_QUOTES | 136 | 没有报价没有报价。由于有多种原因,交易商不提供价格或拒绝提供价格(比方说,本场交易价格未启动,价格不确定,市场变化太快)。延时5秒后,有必要用RefreshRates函数更新数据,再重试。 |
ERR_REQUOTE | 138 | 请求的报价已过时,或者买价和卖价混淆。延时5秒后,有必要使用RefreshRates()函数刷新数据再次重试。如果错误依然没有消失,尝试停止所有运行交易,修改程序。 |
ERR_ORDER_LOCKED | 139 | 交易定单被锁住,正在处理中。尝试停止所有运行交易,修改程序逻辑。 |
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED | 140 | 只允许买进。禁止卖出。 |
ERR_TOO_MANY_REQUESTS | 141 | 请求过多。必须减少请求次数,程序逻辑需要修改。 |
142 | 定单按次序排列。它不是一个错误,而是客户端和交易服务器之间一个代码。在交易执行期间,碰巧连接断开或重新连接时,这种代码的出现次数非常少。此代码和错误代码128一样处理。 | |
143 | 定单已经被执行交易商接受。它不是一个错误,而是客户端和交易服务器之间一个代码。它和代码142出现的原因一样,处理方法参照错误128。 | |
144 | 在手动确认期间,定单已经被客户放弃。它不是一个错误,而是客户端和交易服务器之间一个代码。 | |
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED | 145 | 由于定单太接近市价或被锁定,修改被否定。延时15秒后,用RefreshRates函数更新数据再次重试。 |
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY | 146 | 交易线程忙。只有在IsTradeContextBusy()函数返回FALSE后重试。 |
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED | 147 | 交易商否定挂单过期使用。如果期限为零,交易可以重试。 |
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS | 148 | 开仓和挂单交易总数已经达到经纪商设定的限度。只有在现有仓位平单或挂单删除之后才可以新开仓或挂单。 |
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED | 149 | 当对冲功能被关闭时,尝试开仓一个和现有仓位相反的订单。首先必须平掉现有仓位,停止所有此类交易操作或者修改程序逻辑。 |
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO | 150 | 尝试关闭一个违反FIFO规则的订单。 首先平掉之前的仓位,停止所有此类交易操作或者修改程序逻辑。 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容