周一(3月10日)亚市盘中,美元指数窄幅波动,目前交投于79.68附近。上周五(3月7日)美元指数宽幅震荡、欧元兑美元冲高回落、澳元兑美元震荡走低、美元兑日元震荡走高,英镑兑美元宽幅震荡。日内,投资者关注数据比较有限,法国和意大利的工业产出以及瑞士的零售销售投资者可稍加关注,事件方面投资者要关注乌克兰局势的最近情况。
以下是3月10日亚洲时段南方财富网八大货币技术支撑阻力分析,由南方财富网整理,仅供参考:
货币对 | 阻力4 | 阻力3 | 阻力2 | 阻力1 | 支撑1 | 支撑2 | 支撑3 | 支撑4 |
欧元/美元 | 1.4172 | 1.4 | 1.3915 | 1.39 | 1.3853 | 1.3833 | 1.3808 | 1.3726 |
美元/日元 | 104.55 | 104.15 | 103.97 | 103.77 | 103.11 | 103 | 102.73 | 102.48 |
英镑/美元 | 1.6823 | 1.68 | 1.6785 | 1.674 | 1.6706 | 1.6695 | 1.6686 | 1.664 |
澳元/美元 | 0.9275 | 0.9194 | 0.9169 | 0.9168 | 0.8973 | 0.8934 | 0.8921 | 0.8909 |
美元/瑞郎 | 0.8893 | 0.8891 | 0.8883 | 0.8849 | 0.8756 | 0.87 | 0.8612 | 0.8568 |
美元/加元 | 1.116 | 1.1148 | 1.1118 | 1.1101 | 1.0995 | 1.0955 | 1.0947 | 1.0911 |
澳元/日元 | 94.08 | 94.06 | 93.99 | 93.86 | 91.92 | 91.82 | 91.81 | 91.3 |
英镑/日元 | 175 | 174.84 | 173.63 | 172.82 | 170.92 | 170.4 | 170.07 | 170 |
欧元/日元 | 145.67 | 145.17 | 145.08 | 143.79 | 143.05 | 142.55 | 142 | 141 |
欧元/英镑 | 0.8331 | 0.8324 | 0.8318 | 0.8301 | 0.8275 | 0.8272 | 0.8258 | 0.8249 |
欧元/瑞郎 | 1.225 | 1.2238 | 1.2227 | 1.2215 | 1.2167 | 1.2128 | 1.2102 | 1.21 |
澳元/纽元 | 1.0828 | 1.0789 | 1.0755 | 1.0732 | 1.0669 | 1.0658 | 1.065 | 1.0633 |
纽元/美元 | 0.8558 | 0.8544 | 0.8518 | 0.8504 | 0.8407 | 0.8377 | 0.836 |
0.8353 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容