交易所名称 交易时间(星期一至五) 总计时间(小时)
德国 9:00 – 17:30 8.5
伦敦 8:00 – 16:30 8.5
法国 9:00 – 17:30 8.5
新西兰 10:00 – 16:45 7.7
美国 9:30 – 16:00 6.5
加拿大 9:30 – 16:00 6.5
新加坡 9:00 – 12:30 14:00 – 17:00 6.5
澳大利亚 10:00 – 16:00 6
韩国 9:00 – 15:00 6
马来西亚 9:00 – 12:30 14:30 – 17:00 6
泰国 9:55 – 12:30 14:25 – 17:00 5
印尼 9:30 – 12:00 13:30 – 16:00 5
东京 9:00 – 11:00 12:30 – 15:00 4.5
中国台湾 9:00 – 13:30 4.5
巴西 10:00 – 17:00 7
印度孟买 9:00 – 15:30 6.5
中国 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00 4
暂无评论内容